<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YourTraces</title>
	<atom:link href="http://www.yourtraces.com/personensuche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourtraces.com/personensuche</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 13:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Data Dealer. Legal, illegal, scheißegal!</title>
		<link>http://www.yourtraces.com/personensuche/data-dealer-legal-illegal-scheisegal/</link>
		<comments>http://www.yourtraces.com/personensuche/data-dealer-legal-illegal-scheisegal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtraces.com/personensuche/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Werde zum Data Dealer und sammle alle privaten Details über Freunde, Nachbarn, Bekannte &#38; den Rest der Welt. Hamster persönliche Daten fremder Menschen und scheffel damit Geld! Darum geht es im Browserspiel &#8220;Data Dealer&#8221;. Ein kleines Team aus Wien entwickelt unter dem Titel &#8220;Data Dealer&#8221; ein ungewöhnliches Online-Spiel, das sich mit viel Witz und Ironie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourtraces.com/personensuche/data-dealer-legal-illegal-scheisegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What About Me? Infografiken für Social Media-Profile</title>
		<link>http://www.yourtraces.com/personensuche/what-about-me-infografiken-fur-social-media-profile/</link>
		<comments>http://www.yourtraces.com/personensuche/what-about-me-infografiken-fur-social-media-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Personensuchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtraces.com/personensuche/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;What About Me?&#8221; von Intel erstellt Infografiken mit Daten aus dem eigenen Facebook, Twitter oder Youtube-Profil. Die Infografiken zeigen an, welche Themen einen am meisten interessieren und welche Statusupdates beliebt sind und oft geliked oder geshared wurden. Die Auswertung ist vielleicht keine Überraschung, fasst aber das eigene (Nutzer-)Verhalten in den Sozialen Netzwerken sehr gut zusammen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourtraces.com/personensuche/what-about-me-infografiken-fur-social-media-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Suche bei Google</title>
		<link>http://www.yourtraces.com/personensuche/soziale-suche-bei-google/</link>
		<comments>http://www.yourtraces.com/personensuche/soziale-suche-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtraces.com/personensuche/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Entwickler von Facebook, Twitter und MySpace haben eine Browsererweiterung veröffentlicht, die Treffer aus Sozialen Netzen Netzwerken in den SERP von Google hervorhebt. Das mit JavaScript programmierte Bookmarklet steht auf einer Focus On The User genannten Website steht es zum Download bereit. Bei einer personalisierten Suche überprüft das Script zunächst die ersten zehn Ergebnisseiten Googles nach sozialen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourtraces.com/personensuche/soziale-suche-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannung zwischen digitaler Privatheit und Öffentlichkeit</title>
		<link>http://www.yourtraces.com/personensuche/gleichgewicht-und-spannung-zwischen-digitaler-privatheit-und-offentlichkeit/</link>
		<comments>http://www.yourtraces.com/personensuche/gleichgewicht-und-spannung-zwischen-digitaler-privatheit-und-offentlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtraces.com/personensuche/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Die vierte Expertenrunde des Co:llaboratory hat den Abschlussbericht ihrer Initiative zu Privatheit und Öffentlichkeit vorgelegt. Die Publikation mit dem Titel &#8220;Gleichgewicht und Spannung zwischen digitaler Privatheit und Öffentlichkeit&#8221; ist auch online verfügbar. Abbildung aus dem Abschlussbericht (Quelle: http://collaboratory.de) Wie Privatheit im Internet auch in Zukunft gestaltet werden kann, wird im Bericht in Form von insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourtraces.com/personensuche/gleichgewicht-und-spannung-zwischen-digitaler-privatheit-und-offentlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Ort von Freunden mit dem iPhone suchen</title>
		<link>http://www.yourtraces.com/personensuche/den-ort-von-freunden-mit-dem-iphone-suchen/</link>
		<comments>http://www.yourtraces.com/personensuche/den-ort-von-freunden-mit-dem-iphone-suchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Personensuche]]></category>
		<category><![CDATA[Personensuchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtraces.com/personensuche/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Mit der App für das iPhone „Meine Freunde suchen“ von Apple kann man sich mit Bekannten verbinden und so nachsehen, wo diese gerade stecken. Bevor die Position aber überhaupt erst zu sehen ist, müssen diese die Freundschaftsanfrage akzeptieren. Anwender können ihren Standort temporär freigeben aber auch ganz deaktivieren, dass der aktueller Ort übertragen wird. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourtraces.com/personensuche/den-ort-von-freunden-mit-dem-iphone-suchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Microformaten Personendaten kennzeichnen</title>
		<link>http://www.yourtraces.com/personensuche/microformate-zur-kennzeichnung-von-personen/</link>
		<comments>http://www.yourtraces.com/personensuche/microformate-zur-kennzeichnung-von-personen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Microformate]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Snippets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtraces.com/personensuche/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Microformate sind eine Möglichkeit, durch die Erweiterung des Quellcodes einer Webseites Informationen besser auszeichnen zu können. Microformate helfen damit Suchmaschinen die Inhalte einer Webseite besser verstehen zu können und  tragen so zu einer verbesserten Informationsarchitektur des Internet bei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourtraces.com/personensuche/microformate-zur-kennzeichnung-von-personen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akinator &#8211; Personensuche einmal anders</title>
		<link>http://www.yourtraces.com/personensuche/akinator-personensuche-einmal-anders/</link>
		<comments>http://www.yourtraces.com/personensuche/akinator-personensuche-einmal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtraces.com/personensuche/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Akinator ist eine Software nach dem Spielprinzip &#8220;Wer bin ich?&#8221; Die Software versucht mit nur 20 Fragen die Person herauszufinden, an die der Anwender denkt. Auch wenn die Software nicht immer richtig liegt: Die Genauigkeit ist erstaunlich hochAkinator gibt es für verschiedene Plattformen, z. B. als Web App und auch als iPhone App. Das Spiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourtraces.com/personensuche/akinator-personensuche-einmal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einsatz  von Sitemaps bei Sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.yourtraces.com/personensuche/der-einsatz-von-sitemaps-bei-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.yourtraces.com/personensuche/der-einsatz-von-sitemaps-bei-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtraces.com/personensuche/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Das Sitemaps-Protokoll ermöglicht Webseiten-Betreibern, Suchmaschinen über Seiten seiner Website zu informieren, die von dieser ausgelesen werden sollen. Es handelt sich um einen auf XML basierenden Standard. Auch Soziale Netzwerke wie Xing, Google Profiles oder Facebook können diesen Standard nutzen, um Suchmaschinen auf die Profile ihrer Mitglieder hinzuweisen. Datenschützer kritisieren die Bereitstellung von Sitemaps durch Soziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourtraces.com/personensuche/der-einsatz-von-sitemaps-bei-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOAF &#8211; Mit Microformaten Personendaten kennzeichnen</title>
		<link>http://www.yourtraces.com/personensuche/foaf-mit-microformaten-personendaten-kennzeichnen/</link>
		<comments>http://www.yourtraces.com/personensuche/foaf-mit-microformaten-personendaten-kennzeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[FOAF]]></category>
		<category><![CDATA[Microformate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtraces.com/personensuche/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[FOAF ist ein Markup-Format zur semantischen Annotation von HTML bzw. XHTML. Mit FOAF können Angaben über eine Person in einer Webseite in einer Form aufbereitet werden, welche es Suchmaschine ermöglicht, sie entsprechend ihrer inhaltlichen Bedeutung zu verarbeiten. Neben persönlichen Informationen wie Titel, Name, E-Mail Adresse und Website kann FOAF alle erdenklichen Beschreibungen enthalten wie zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourtraces.com/personensuche/foaf-mit-microformaten-personendaten-kennzeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beziehungen zwischen Personen mit XFN darstellen</title>
		<link>http://www.yourtraces.com/personensuche/beziehungen-zwischen-personen-mit-xfn-darstellen/</link>
		<comments>http://www.yourtraces.com/personensuche/beziehungen-zwischen-personen-mit-xfn-darstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[FOAF]]></category>
		<category><![CDATA[Microformate]]></category>
		<category><![CDATA[XFN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourtraces.com/personensuche/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Das XHTML Friends Network (XFN) ermöglicht es mit Hilfe von Links persönliche Verbindungen zu anderen Personen abzubilden. So kann man z.B. angeben ob man eine Person schon einmal persönlich getroffen hat, ob ein Kontakt ein Arbeitskollege ist oder ob ein Kontakt ein Freund ist. Mit Hilfe von Links können damit in Sozialen Netzwerken oder auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourtraces.com/personensuche/beziehungen-zwischen-personen-mit-xfn-darstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

